北京资讯 社保 办事指南 车主关注 旅游 交通 教育 专业 办理指南

北京粮油/果蔬批发市场

[切换城市]
北京站> 北京批发市场> 北京粮油/果蔬批发市场

北京市通州八里桥农产品中心批发市场

电话:电话:(%u0030%u0031%u0030)%u0036%u0030%u0035%u0031%u0031%u0037%u0038%u0038%u0036%u0030%u0035%u0031%u0032%u0037%u0036%u0035%u0036%u0030%u0035%u0031%u0032%u0037%u0036%u0036

详细地址:北京市通州区通惠北路金龙街4号

北京市通州八里桥农产品中心批发市场猪肉今日价格行情

北京市通州八里桥农产品中心批发市场猪肉今日价格

价格报价日期 价格报价日期 价格报价日期
35.30元/公斤2020-11-20 34.70元/公斤2020-11-19 34.80元/公斤2020-11-18
34.70元/公斤2020-11-17 34.90元/公斤2020-11-16 34.50元/公斤2020-11-13
34.60元/公斤2020-11-12 35.20元/公斤2020-11-11 35.60元/公斤2020-11-10
35.80元/公斤2020-11-09 35.40元/公斤2020-11-08 34.90元/公斤2020-11-07
34.90元/公斤2020-11-06 34.70元/公斤2020-11-05 35.60元/公斤2020-11-04
35.90元/公斤2020-11-03 35.20元/公斤2020-11-02 34.60元/公斤2020-10-31
33.70元/公斤2020-10-30 35.00元/公斤2020-10-28 34.90元/公斤2020-10-22
35.70元/公斤2020-10-21 36.20元/公斤2020-10-20 36.60元/公斤2020-10-19
36.60元/公斤2020-10-18 35.30元/公斤2020-10-14 36.10元/公斤2020-10-13
35.90元/公斤2020-10-12 35.70元/公斤2020-10-11 36.90元/公斤2020-10-10
38.20元/公斤2020-10-09 38.50元/公斤2020-10-08 38.60元/公斤2020-10-07
42.90元/公斤2020-09-28 42.60元/公斤2020-09-27 41.80元/公斤2020-09-26
41.20元/公斤2020-09-25 41.50元/公斤2020-09-24 42.20元/公斤2020-09-23
43.10元/公斤2020-09-21 43.60元/公斤2020-09-19 43.30元/公斤2020-09-17
42.80元/公斤2020-09-16 42.60元/公斤2020-09-15 44.70元/公斤2020-08-14
44.80元/公斤2020-08-13 45.50元/公斤2020-08-12 46.00元/公斤2020-08-11
46.20元/公斤2020-08-10 47.00元/公斤2020-08-09 47.30元/公斤2020-08-07
47.00元/公斤2020-08-06 46.90元/公斤2020-08-05 47.30元/公斤2020-08-04
47.70元/公斤2020-08-03 47.10元/公斤2020-08-01 46.70元/公斤2020-07-31
47.20元/公斤2020-07-29 47.30元/公斤2020-07-28 47.50元/公斤2020-07-27
47.20元/公斤2020-07-26 44.50元/公斤2020-07-25 44.40元/公斤2020-07-24
45.20元/公斤2020-07-23 45.60元/公斤2020-07-22 46.60元/公斤2020-07-21
47.10元/公斤2020-07-20 46.80元/公斤2020-07-19 46.40元/公斤2020-07-18
46.10元/公斤2020-07-17 47.00元/公斤2020-07-16 47.40元/公斤2020-07-15
48.40元/公斤2020-07-13 48.00元/公斤2020-07-12 49.10元/公斤2020-07-11
47.50元/公斤2020-07-06 47.30元/公斤2020-07-05 45.80元/公斤2020-07-02
44.80元/公斤2020-06-30 45.30元/公斤2020-06-27 44.40元/公斤2020-06-26
43.10元/公斤2020-06-22 43.10元/公斤2020-06-21 44.30元/公斤2020-06-20
41.60元/公斤2020-06-18 40.60元/公斤2020-06-16 45.60元/公斤2020-06-15
41.10元/公斤2020-06-14 39.80元/公斤2020-06-13 39.50元/公斤2020-06-11

本文内容和图片部分来自网络公开信息,如有侵犯您的版权或著作权请速与我们联系 (在线客服 点击这里给我发消息或给我们发邮件(1078189145@qq.com)), 我们承诺核实后工作时间1小时内删除;2、本文内容、观点以及数据是根据网站大数据算法得来,仅代表本站观点,我们不保证其绝对真实和数据可靠,仅做参考,勿引用做其他用途, 否则因此产生的一切损失和法律后果本站概不承担。3、本文排序、排版、内容组成、设计的知识产权(版权)为城帮网city12580.com所有;转载、引用本文数据内容、排序结果请注明来源“城帮网”, 且要有来源链接指向本文。全文转发或抓取、抄袭本文内容,我们将提起法律诉讼保障本网站权益。